Komende events:

No current events.

Racenews.be

Het belangrijkste nieuws in de auto/motorsport

Sebastien Ogier wint Race of champions

De Fransman Sebastien Ogier heeft vandaag de Race of Champions gewonnen. Sebastien na het in de finale op tegen Tom Kristensen.

Duitsland wint Race of the champions Nations Cup

Wereld kampioen F1 Sebastian Vettel en Michael Schumacher hebben vandaag de Race of the Champions Nations Cup gewonnen. Team Duitsland  nam het in de finale op tegen team Nordic met Tom Kristensen en ...

Vettel pakt pole-record

Brazilië - Kwalificaties Sebastien Vettel heeft met 15 poles in één seizoen het record van Nigel Mansell verbeterd. Hij zette al vroeg in de laatste sessie een snelle ronde neer en verbeterde deze no...

Webber sluit 2011 af met een overwinning!

De Australier heeft vandaag de grote prijs van Brazilië gewonnen. Wereldkampioen Sebastian Vettel kon ondanks een probleem met zijn versnellingsbak toch als tweede over de streep komen net voor McLare...

Hamilton wint, Vettel valt uit!

Lewis Hamilton is terug van weggeweest! De Brit heeft vandaag de GP van Abu Dhabi weten te winnen. Fernando Alonso deed zijn uiterste best met een tweede plaats net voor Jenson Button.

Jerome d'Ambrosio mogelijk vervangen door Charles Pic in 2012

Onze landgenoot Jerome d'Ambrosio wordt mogelijk vervangen door de Fransman Charles Pic voor het seizoen 2012. Volgens het Franse L'epuiqe zal de GP2 piloot volgend jaar zijn F1-debuut maken.

  • Sebastien Ogier wint Race of champions

    zondag 04 december 2011 23:31
    In: Formule 1
  • Duitsland wint Race of the champions Nations Cup

    zaterdag 03 december 2011 00:00
    In: Formule 1
  • Vettel pakt pole-record

    zondag 27 november 2011 13:49
    In: Formule 1
  • Webber sluit 2011 af met een overwinning!

    zondag 27 november 2011 00:00
    In: Formule 1
  • Hamilton wint, Vettel valt uit!

    zondag 13 november 2011 00:00
    In: Formule 1
  • Jerome d'Ambrosio mogelijk vervangen door Charles Pic in 2012

    woensdag 09 november 2011 11:26
    In: Formule 1
Home World Series by Renault Formule Renault 3.5 FR3.5: Coletti eerste in vrije training
FR3.5: Coletti eerste in vrije training PDF Afdrukken
Geschreven door Koen De Bruyne   
vrijdag 30 april 2010 19:31
AddThis Social Bookmark Button

Spa-Francorchamps - Collectieve tests

Stefano Coletti (Comtec Racing) is hier vorig jaar zwaar gecrasht tijdens de GP2 race, maar heeft zich vandaag herpakt door de snelste tijd te rijden tijdens de collectieve testen. Hij leidt de tijdstabel voor Sten Pentus (Fortec Motorsport) en de leider van het kampioenschap Daniel Ricciardo (Tech 1 Racing).

2010_spa_coletti_IMG_3166

 

 Pos Piloot Team Tijd S1 Lap S1 Tijd S2 Lap S2 Besttijd    
1 Stefano COLETTI COMTEC RACING 2:03.043 19 2:02.633 16 2:02.633    
2 Sten PENTUS FORTEC MOTORSPORT 2:05.882 6 2:02.687 22 2:02.687 +0.054 +0.054
3 Daniel RICCIARDO TECH 1 RACING 2:03.823 19 2:02.928 21 2:02.928 +0.295 +0.241
4 Mikhail ALESHIN CARLIN 2:02.972 18 2:03.501 17 2:02.972 +0.339 +0.044
5 Keisuke KUNIMOTO EPSILON-EUSKADI 2:04.363 24 2:03.237 23 2:03.237 +0.604 +0.265
6 Brendon HARTLEY TECH 1 RACING 2:04.157 17 2:03.408 19 2:03.408 +0.775 +0.171
7 Esteban GUERRIERI ISR 2:04.851 9 2:03.518 18 2:03.518 +0.885 +0.110
8 Nathanael BERTHON INTERNATIONAL DRACO RACING 2:03.523 19 2:04.400 15 2:03.523 +0.890 +0.005
9 Filip SALAQUARDA ISR 2:04.382 20 2:03.536 17 2:03.536 +0.903 +0.013
10 Albert COSTA EPSILON-EUSKADI 2:04.157 19 2:03.591 18 2:03.591 +0.958 +0.055
11 Greg MANSELL COMTEC RACING 2:03.864 21 2:03.654 20 2:03.654 +1.021 +0.063
12 Jan CHAROUZ P1 MOTORSPORT 2:03.931 18 2:03.679 19 2:03.679 +1.046 +0.025
13 Walter GRUBMULLER P1 MOTORSPORT 2:03.742 18 2:03.842 16 2:03.742 +1.109 +0.063
14 Jon LANCASTER FORTEC MOTORSPORT 2:05.815 19 2:03.753 20 2:03.753 +1.120 +0.011
15 Daniil MOVE JUNIOR LOTUS RACING 2:04.005 15 2:03.828 16 2:03.828 +1.195 +0.075
16 Daniel ZAMPIERI PONS RACING 2:04.093 12 2:03.954 12 2:03.954 +1.321 +0.126
17 Anton NEBYLITSKIY KMP RACING 2:04.488 18 2:04.112 14 2:04.112 +1.479 +0.158
18 Federico LEO PONS RACING 2:04.680 16 2:04.251 17 2:04.251 +1.618 +0.139
19 Victor GARCIA KMP RACING 2:04.736 18 2:04.318 16 2:04.318 +1.685 +0.067
20 Nelson PANCIATICI JUNIOR LOTUS RACING 2:04.898 21 2:04.319 21 2:04.319 +1.686 +0.001
21 Julian LEAL INTERNATIONAL DRACO RACING 2:04.578 18 2:05.472 20 2:04.578 +1.945 +0.259
22 Jake ROSENZWEIG CARLIN 2:04.660 22 2:04.745 18 2:04.660 +2.027 +0.082
23 Sergio CANAMASAS FHV INTERWETTEN.COM 2:06.392 6 2:04.909 17 2:04.909 +2.276 +0.249
24 Bruno MENDEZ FHV INTERWETTEN.COM 2:08.114 10 2:05.401 18 2:05.401 +2.768 +0.492
Stefano Coletti takes his revenge on Spa Stefano Coletti (Comtec Racing), who had a bad crash here last year, gets his own back on the circuit by clocking the fastest time in collective testing in the Formula Renault 3.5 Series. The man from Monaco today leads from Sten Pentus (Fortec Motorsport) and championship leader, Daniel Ricciardo (Tech 1 Racing).